Bij dit voorbeeld is uitgegaan van 12 behandelingen (9x manueel en 3x fysio). Veel verzekeringen vergoeden maar 9 behandelingen manuele therapie per kalenderjaar. Profess Fysio zal daarna declareren onder fysiotherapie, maar daardoor wordt uw eigen bijdrage groter (lagere vergoeding).
U ziet in de laatste 3 kolommen naturapolissen die een lagere vergoeding voor ons geven. Onder aan de streep bent u dus duurder uit!
DSW heeft als voordeel dat er in het aanvullende pakket ook de gebruikelijke tandartskosten worden vergoedt!
Wilt u persoonlijk advies, mail dan gerust naar info@profess-fysio.nl uw wensen en voorkeuren dan zoeken wij het voor u uit.
DSW + AV-Standaard | ONVZ + BenFit | Ditzo vrije keuze + ZorgBeter | VGZ ruime keuze + AV Beter | CZ Zorg op maat + AV-Plus | Unive Zorg geregeld + AV Beter | ||
Behandelingen per jaar | 12 | 16 | 9 | 16 | 12 | 16 | |
basisverzekering | € 137,50 | € 142,50 | € 144,50 | € 141,95 | € 138,25 | € 142,30 | |
Aanvullende verzekering | € 24,50 | € 21,16 | € 11,95 | € 25,20 | € 22,75 | € 28,00 | |
Per maand | € 162,00 | € 163,66 | € 156,45 | € 167,15 | € 161,00 | € 170,30 | |
Per jaar | € 1.944,00 | € 1.963,92 | € 1.877,40 | € 2.005,80 | € 1.932,00 | € 2.043,60 | |
eigen bijdrage vanwege maximale vergoeding | € 38,25 | € 0,00 | € 135,00 | € 152,31 | € 298,14 | € 152,31 | |
totaal | € 1.982,25 | € 1.963,92 | € 2.012,40 | € 2.158,11 | € 2.230,14 | € 2.195,91 |
Profess Fysio is niet verantwoordelijk voor mogelijke afwijkingen in de polisvoorwaarden van individuele zorgverzekeraars.
Overzicht tarieven 2023 per zorgverzekeraar:
ASR
CZ
De Friesland
Ditzo
DSW
FBTO
HollandZorg
Interpolis
Nationale Nederlanden
ProLife
Salland
VGZ (VGZ / IZZ / IZA / UC / Unive / Zekur / UMC / Zorgzaam)
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid